DAFTAR PERKEMBANGAN KETERSEDIAN PANGAN ( BERAS ) | ||||||||
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | ||||||||
( Prediksi kebutuhan dalam satu tahun ) | ||||||||
No | KECAMATAN | Produksi | Jumlah Penduduk | Kebutuhan Beras | Surplus-Minus | Keterangan | ||
Gabah ( Ton ) | Beras ( Ton ) | Beras ( Kg ) | ( Jiwa ) | ( Kg ) | ( Kg ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | BABULU | 33,523.15 | 21,052.54 | 21,052,538.20 | 31,923 | 3,607,299 | 17,445,239 | |
2. | WARU | 1,700 | 1,067.60 | 1,067,600.00 | 17,555 | 1,983,715 | (916,115) | |
3. | PENAJAM | 4,420 | 2,775.76 | 2,775,760.00 | 74,695 | 8,440,535 | (5,664,775) | |
4. | SEPAKU | 3,567 | 2,240.08 | 2,240,076.00 | 31,829 | 3,596,677 | (1,356,601) | |
TOTAL | 43,213.15 | 27,139.97 | 27,139,974.20 | 156,008 | 17,628,233 | 9,507,756 | ||
Mei, 9 Mei 2017 | ||||||||
Keterangan : | ||||||||
- | angka konsumsi beras 113 Kg/Tahun/orang | |||||||
- | Konversi gabah menjadi beras Produksi x 62,8 % | |||||||
DAFTAR PERKEMBANGAN KETERSEDIAN PANGAN ( BERAS ) | ||||||||
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | ||||||||
( Prediksi kebutuhan dalam 6 bulan ) | ||||||||
No | KECAMATAN | Produksi | Jumlah Penduduk | Kebutuhan Beras | Surplus-Minus | Keterangan | ||
Gabah ( Ton ) | Beras ( Ton ) | Beras ( Kg ) | ( Jiwa ) | ( Kg ) | ( Kg ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | BABULU | 33,523.15 | 21,052.54 | 21,052,538.20 | 31,923 | 1,803,650 | 19,248,889 | Surplus |
2. | WARU | 1,700 | 1,067.60 | 1,067,600.00 | 17,555 | 1,983,715 | (916,115) | Minus |
3. | PENAJAM | 4,420 | 2,775.76 | 2,775,760.00 | 74,695 | 8,440,535 | (5,664,775) | Minus |
4. | SEPAKU | 3,567 | 2,240.08 | 2,240,076.00 | 31,829 | 3,596,677 | (1,356,601) | Minus |
TOTAL | 43,213.15 | 27,139.97 | 27,139,974.20 | 156,008 | 15,824,584 | 11,311,406 | Surplus | |
- | angka konsumsi beras 113 Kg/Tahun/orang | |||||||
- | Konversi gabah menjadi beras Produksi x 62,8 % | |||||||
Senin, 07 Agustus 2017
Home »
Daftar Perkembangan Ketersediaan Pangan ( Beras )
,
Dinas Ketahanan Pangan
» DAFTAR PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN ( BERAS )
0 komentar:
Posting Komentar