| Propinsi : Kalimantan Timur | |||||||||||||||||
| Kabupaten / Kota : Penajam Paser Utara | |||||||||||||||||
| Data Penyuluh Pertanian PNS Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 | |||||||||||||||||
| No | Nama | Nip | Tempat, TGL Lahir | Usia | Jenis Kelamin | Pangkat dan Jabatan Terakhir | Gol. | TMT Pangkat dan Jabatan | Pendidikan Terakhir dan Jurusan | Angka Kredit | Unit Kerja | Lokasi Penugasan | Keahlian | Diklat Dasar | |||
| TMT Pangkat | TMT Jabatan | Sudah | Belum | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Elvira A.Md | 196205041981032001 | Parapak | 54 | Perempuan | Penata Tingkat I | III/d | 1-Apr-12 | 10-Jan-08 | D3 Reguler | Peternakan | 340,744 | KKPP BPP Sepaku | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,04-Mei-1962 | BPP | Penyelia | |||||||||||||||
| 2 | Kumut | 196409051987091004 | Nenang | 52 | Laki - Laki | Penata Tingkat I | III/d | 01-okt-08 | 10-Jan-08 | SLTA Sederajat | SPT/SPMA | 308,181 | KKPP BPP Sepaku | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,05-Sep-1964 | Pertanian | BPP | Penyelia | ||||||||||||||
| 3 | Suhaimi | 195811211987111002 | Blitar | 58 | Laki - Laki | Penata Tingkat I | III/d | 1-Apr-16 | 10-Jan-08 | SLTA Sederajat | SPT/SPMA | 300,795 | KKPP BPP Babulu | Kecamatan, | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,15-Des-1958 | Pertanian | Darat | Rawa Mulia | Penyelia | |||||||||||||
| 4 | Suroto | 196103171987091002 | Karanganyar | 54 | Laki - Laki | Penata Tingkat I | III/d | 01-okt-08 | 10-Jan-08 | DIII | Tanaman Pangan/ | 304,603 | KKPP ( Jafung ) | Kabupaten | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,17-Mar-1961 | Penyataraan | Hortikultura | Penyelia | ||||||||||||||
| 5 | Abd Basid | 196906072000031004 | Mahela | 47 | Laki - Laki | Penata Muda | III/b | 1-Oct-13 | 10-Jan-10 | SLTA Sederajat | Tanaman Pangan/ | 248,096 | KKPP BPP Babulu | Kecamatan, | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,07-Jun-1969 | Tingkat I | Hortikultura | Darat | BPP, Babulu Darat | Pelaksana Lanjutan | ||||||||||||
| 6 | Suprapto, SP | 197709202007011014 | Banjarmasin | 39 | Laki - Laki | Penata Muda | III/a | 1-Apr-16 | 01-Okt-10 | S1 | Sosial Ekonomi | 154.81 | KKPP BPP Petung | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,20-Sep-1977 | Pertanian | Sidorejo | Pertama | ||||||||||||||
| 7 | Siti Arupah, SP | 198210012009042003 | Balikpapan | 34 | Perempuan | Penata Muda | III/a | 1-Oct-15 | 01-0kt-15 | S1 | Sosial Ekonomi | 152,078 | KKPP BPP Petung | Kel.Penajam | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,01-Okt-1982 | Perikanan | Pertama | |||||||||||||||
| 8 | Larahuna,SP | 196901092006041009 | Ulo Barru | 47 | Laki - Laki | Penata | III/c | 1-Jun-13 | 1-Apr-13 | S1 | Pertanian | 161.257 | KKPP BPP Sepaku | Sepan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,09-Jan-1969 | Pertama | ||||||||||||||||
| 9 | Kolil Mohdori, SP | 196904022000031005 | Banyuwangi | 47 | Laki - Laki | Penata | III/c | 1-Apr-13 | 4-Jan-11 | S1 | Sosial Ekonomi | 155,503 | KKPP Babulu Darat | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,02-Apr-1969 | Pertanian | BPP BBL Darat | Pelaksana Lanjut | ||||||||||||||
| 10 | Wasini | 197610192000122002 | Ciamis | 40 | Laki - Laki | Penata Muda | III/b | 1-Apr-16 | 1-Apr-02 | S1 | Peternakan | 205,417 | KKPP BPP Babulu | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,19-Okt-1976 | Penyataraan | Darat | BPP BBL Darat | Pelaksana Lanjut | |||||||||||||
| 11 | Supriyanto | 196601072003121002 | Sleman | 50 | Laki - Laki | Penata Muda | III/a | 1-Oct-15 | 1-Oct-15 | DIII | Peternakan | 110,623 | KKPP BPP Babulu | Kecamatan Babulu | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,07-Feb-1966 | Penyataraan | Darat | BPP | Pelaksana Lanjutan | |||||||||||||
| 12 | Sumarno, A.md | 196903252000031006 | Magelang | 47 | Laki - Laki | Pengatur Muda | III/a | 1-Apr-15 | 1-0kt-07 | DIII Reguler | Penyuluh | 108,619 | KKPP BPP Petung | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,25-Mar-1969 | Pertanian | Penajam & Waru | Pelaksana Lanjutan | ||||||||||||||
| 13 | Arnita, A.Md | 198308252011012004 | Paser | 33 | Perempuan | Pengatur TK I | II/d | 1-Apr-15 | 1-Apr-12 | DIII Reguler | Budidaya Tanaman | 99.99 | KKPP( Jafung ) | Kabupaten | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,25-Agu-1983 | Perkebunan | Pelaksana | |||||||||||||||
| 14 | Tukiran | 196701152005011001 | Nganjuk | 49 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 01-okt-15 | 1-okt-10 | SLTA Sederajat | Teknologi | 61,913 | KKPP BPP Babulu | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,15-Jan-1967 | Pertanian | Darat | Babulu Darat II | Pelaksana | |||||||||||||
| 15 | Ilham | 196903152005011003 | Kalsel | 47 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 1-Oct-13 | 1-okt-10 | SLTA Sederajat | Tanaman,Perkebunan | 70,778 | KKPP BPP Petung | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,15-Mar-1969 | dan Industri | Bangun Mulyo | Pelaksana | ||||||||||||||
| 16 | Suyono | 197402232005011002 | Paser | 42 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 1-Oct-13 | 1-okt-10 | SLTA Sederajat | Pertanian | 70,778 | KKPP BPP Petung | Kecamatan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,23-Feb-1974 | Penajam & Waru | Pelaksana | |||||||||||||||
| 17 | Abd Halid Asmin | 197702022006041022 | Tanah Gerogot | 39 | Laki - Laki | Pengatur TK I | II/d | 1-Apr-16 | 1-okt-10 | SLTA Sederajat | Peternakan | 86,908 | KKPP BPP Sepaku | Kec. Sepaku dan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,02-Feb-1977 | Ds. Bumi Harapan | Pelaksana | |||||||||||||||
| 18 | Indo Takwa | 198602282007012001 | Longkali | 30 | Perempuan | Penata Muda | III/a | 1-Apr-16 | 1-Apr-16 | SI | Pertanian | 147,885 | KKPP BPP Babulu | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,25-Feb-1986 | Penyetaraan | Darat | Labangka Barat | Pertama | |||||||||||||
| 19 | Baedah | 197604192007012012 | Balikpapan | 42 | Perempuan | Pengatur | II/c | 1-Apr-15 | 31-12-09 | SLTA Sederajat | Pertanian | 78,156 | KKPP BPP Petung | Kec. Penajam dan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,18-Apr-1974 | Waru | Pelaksana | |||||||||||||||
| 20 | Sumiati | 197710052007012027 | Tulung Agung | 39 | Perempuan | Penata Muda | III/a | 1-Apr-16 | 1-Apr-16 | S1 | Pertanian | 150,766 | KKPP BPP Babulu | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,31-Okt-1977 | Penyetaraan | Darat | Gunung Makmur | Pertama | |||||||||||||
| 21 | Puguh Wiyono | 197811112007011007 | Balikpapan | 38 | Laki - Laki | Pengatur | II/d | 1-Apr-16 | 12-Jan-11 | SLTA Sederajat | Pertanian | 83,327 | KKPP BPP Sepaku | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,19-Nov-1978 | TK 1 | Karang Jinawi | Pelaksana | ||||||||||||||
| 22 | Sujo Budiono | 198303292007011003 | Tanah Gerogot | 33 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 1-Apr-15 | 31-12-09 | SLTA Sederajat | Pertanian | 64,403 | KKPP BPP Petung | Kec. Penajam dan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,29-Mar-1983 | Waru | Pelaksana | |||||||||||||||
| 23 | Sulpah | 198010022011012003 | Pepara | 36 | Perempuan | Pengatur Muda | II/b | 1-Apr-15 | 1-Apr-12 | SLTA Sederajat | Pertanian | 54,885 | KKPP BPP Petung | Pantai Lango, | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,2-Okt-1980 | Jenebora, Gersik | Pelaksana | |||||||||||||||
| 24 | Sholekhan | 197006032006041007 | Jember | 46 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 1-Oct-13 | 10-Jan-10 | SLTA Sederajat | Pertanian | 77,554 | KKPP BPP Petung | Penyuluh Pertanian | Sudah | ||
| ,03-Jun-1970 | Giripurwa | Pelaksana | |||||||||||||||
| 25 | Panggih Tri Atmiko, A.Md | 198502272011011002 | Balikpapan | 31 | Laki - Laki | Pengatur | II/d | 1-Apr-15 | 1-Jan-11 | DIII | Produksi Ternak | 84,274 | KKPP BPP Petung | Kec. Penajam dan | Penyuluh Pertanian | Sudah | |
| ,25-Feb-1985 | Reguler | Unggas dan Perah | Waru | Pelaksana | |||||||||||||
| 26 | Mardiawan, A.Md | 198410242014031003 | Nganjuk | 31 | Laki - Laki | Pengatur | II/c | 1-Mar-14 | - | DIII | Produksi Ternak | - | KKPP BPP Petung | Kec. Penajam | Sudah | ||
| ,24-10-1984 | Univ. J.Soedirman | Unggas dan Perah | Desa Sesumpu | ||||||||||||||
| 27 | Arief Faizal Maulana | 198604082014031002 | Lamongan | 29 | Laki - Laki | Penata Muda | III/a | 1-Mar-14 | - | SI | Teknologi Pertanian | - | KKPP BPP Petung | Kec. Waru | Sudah | ||
| ,08-04-1986 | Univ. Jember | Waru | |||||||||||||||
| 28 | Faizal Rahman, S.TP | 198712152014031003 | Balikpapan | 28 | Laki - Laki | Penata Muda | III/a | 1-Mar-14 | - | SI | Pengolahan Pertanian | - | KKPP BPP Babulu | Kec. Babulu | Sudah | ||
| ,15-12-1987 | Desa Rintik | ||||||||||||||||
| 29 | Rachmad Fauzan, S.TP | 198509292014031001 | Samarinda | 30 | Laki - Laki | Penata Muda | III/a | 1-Mar-14 | - | SI | Pertanian | - | KKPP BPP Sepaku | Kec. Sepaku | Sudah | ||
| ,29-091985 | Univ. Brawijaya | Maridan | |||||||||||||||
| 30 | Joni Hariadi,A.Md | 196712261989031007 | Pelaihari | 49 | Laki - Laki | Penata | III/c | 1-Apr-13 | - | DIII Reguler | Peternakan | - | KKPP (Jafung) | Kabupaten | Calon Penyuluh | Belum | |
| ,26-08-1967 | Pertanian | ||||||||||||||||
| Penajam, 2017 | |||||||||||||||||
| Kepala Dinas, | |||||||||||||||||
| Surito, SP.MP | |||||||||||||||||
| Nip. 196205181987031010 | |||||||||||||||||
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tampilkan postingan dengan label Data Penyuluh Pertanian PNS 2017. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Data Penyuluh Pertanian PNS 2017. Tampilkan semua postingan
Rabu, 09 Agustus 2017
DATA PENYULUH PERTANIAN PNS LAPANGAN TAHUN 2017
By esimpanganppu Agustus 09, 2017
Data Penyuluh Pertanian PNS 2017, Dinas Ketahanan Pangan No comments











