Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | ||||||
Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein | ||||||
No | Nama | Satuan | Nilai | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati | ||||||
1 | Beras | Ton | 27.088 | 19.192 | 17.254 | 42491.43 |
2 | Jagung | Ton | 512 | 453 | 635 | 2.687 |
3 | Kedelai | Ton | 72 | 213 | 43 | 43 |
4 | Kacang Tanah | Ton | 16 | 13 | 17 | 17.20 |
5 | Ubi Kayu | Ton | 1.541 | 1.466 | 1.496 | 1.495 |
6 | Ubi Jalar | Ton | 1.129 | 730 | 800 | 178.50 |
7 | Sayur | Ton | 6.761 | 5.969 | 6.069 | 6.452 |
8 | Buah-Buahan | Ton | 10.727 | 15.104 | 20.191 | 36.615 |
9 | Minyak Goreng | Ton | - | - | - | - |
10 | Gula Pasir | Ton | - | - | - | 69 |
11 | Gula Merah | Ton | 85 | 69 | 69 | |
Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani | ||||||
1 | Daging Sapi dan Kerbau | Ton | 265 | 305 | 369 | 333 |
2 | Daging Ayam (Ras) | Ton | 190 | 1.231 | 1.153 | 43.390 |
3 | Telur Ayam (Ras) | Ton | 613 | 779 | 747 | 1.560 |
4 | Susu | Ton | - | - | - | - |
5 | Ikan | Ton | 7.260 | 7.108 | 8.422 | 9.072 |
Ketersediaan Energi dan Protein | ||||||
1 | Energi | Kal/Kap/Hari | 2383.69 | 2237.02 | 2318.61 | 3080.52 |
2 | Protein | Gram/Kap/Hari | 72.83 | 66.89 | 77.61 | 77.44 |
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | ||||||
Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein | ||||||
No | Nama | Satuan | Nilai | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Energi | Kal/Kap/Hari | 1.857 | 1.606 | 2.021 | 2.058 |
2 | Protein | Gram/Kap/Hari | 58.9 | 58.3 | 61.4 | 63.36 |
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | ||||||
Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan | ||||||
No | Nama | Satuan | Nilai | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Padi-Padian | ||||||
1 | Beras | Kg | 86.0 | 80.7 | 86.2 | 87.3 |
2 | Jagung | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
3 | Terigu | Kg | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.8 |
12.0 | ||||||
1 | Singkong | Kg | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
2 | Ubi Jalar | Kg | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
3 | Kentang | Kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | Sagu | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5 | Umbi Lainnya | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pangan Hewani | ||||||
1 | Daging Ruminansia | Kg | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
2 | Daging Unggas | Kg | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
3 | Telur | Kg | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
4 | Susu | Liter | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 33.8 |
5 | Ikan | Kg | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 55.3 |
Minyak dan Lemak | ||||||
1 | Minyak Kelapa | Liter | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | Minyak Sawit | Liter | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
3 | Minyak Lainnya | Liter | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Buah/Biji Berminyak | ||||||
1 | Kelapa | Kg | 12 | 12 | 12 | 12.0 |
2 | Kemiri | Kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kacang-Kacangan | ||||||
1 | Kedelai | Kg | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2 | Kacang Tanah | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
3 | Kacang Hijau | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4 | Kacang Lainnya | Kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gula | ||||||
1 | Gula Pasir | Kg | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
2 | Gula Merah | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sayuran dan Buah | ||||||
1 | Sayur | Kg | 46.6 | 46.6 | 47.2 | 49.4 |
2 | Buah | Kg | 28.8 | 28.8 | 0.29 | 31.7 |
Lain-Lain | ||||||
1 | Minuman | Liter | 25.6 | 25.6 | 48.7 | 25.7 |
2 | Bumbu-Bumbuan | Kg | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | ||||||
Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
Gudang Lumbung Milik Pemerintah Daerah | ||||||
No | Nama | Satuan | Jumlah | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Kondisi Baik | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Kondisi Buruk | Unit | - | - | - | - |
Kamis, 25 Juli 2019
Home »
Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein
» Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2015 s/d 2018
0 komentar:
Posting Komentar