DATA KELOMPOK AFINITAS PROAKSI DEMAPAN KALTIM TAHUN 2006-2012 | ||||||||||
TA | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Nama Kelompok | Jumlah Anggota | Jmlh penguatan | Kegiatan/ | Ket/ | ||
L | P | Jmlh | Modal yang | Unit Usaha | Smbr dna | |||||
diterima (Rp) | ||||||||||
2009 | PPU | Sepaku | Wonosari | Sumber Hidup | 34 | 50,000,000 | Budidaya padi, jagung, sayuran | APBN | ||
Mandiri Makmur | 35 | 50,000,000 | Tani padi, jagung, sayuran, ternak ayam, | |||||||
pemasaran hasil pertanian/peternakan | ||||||||||
Penajam | Sesumpu | Mekar Sari | 22 | 50,000,000 | tani cabe, semangka, ternak ayam kampung, | |||||
ikan bandeng, pemasaran hasil ikan laut | ||||||||||
Bina Usaha Baru | 26 | 50,000,000 | tani cabe, semangka, ternak ayam kampung, | |||||||
ikan bandeng, pemasaran hasil ikan laut | ||||||||||
2011 | Babulu | Gunung Intan | Lestari | 1 | 15 | 16 | 20,000,000 | Pertanian pangan /hortik, dagang | ||
Mekar Sari | 5 | 26 | 31 | 20,000,000 | Pertanian pangan /hortik, pertukangan | |||||
Sumber Rejeki | 8 | 20 | 28 | 20,000,000 | Pertanian pangan /hortik | |||||
Sido Muncul | 5 | 24 | 29 | 20,000,000 | Pertanian pangan /hortik | |||||
Cigelis | 6 | 21 | 27 | 20,000,000 | Pertanian,peternakan, dagang | |||||
2012 | Sepaku | Karang Jinawi | Bina Usaha | 32 | 3 | 35 | 33,400,000 | Pertanian | ||
Bina Karya | 26 | 6 | 32 | 33,300,000 | Pertanian pangan /hortik, dagang | |||||
Sumber Rejeki | 29 | 3 | 32 | 33,300,000 | Pertanian pangan /hortik, ternak unggas | |||||
12 kel | 400.000.000 |
Senin, 07 Agustus 2017
Home »
Data Kelompok Afinitas
,
Dinas Ketahanan Pangan
» DATA KELOMPOK AFINITAS PROAKSI DEMAPAN KALTIM 2006-2012
0 komentar:
Posting Komentar