DATA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) | |||||
PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR | |||||
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA | |||||
TAHUN : 2017 | |||||
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | NAMA | NAMA KETUA | ANGGOTA GAPOKTAN |
GAPOKTAN | GAPOKTAN | (NAMA KELOMPOK TANI) | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
1 | PENAJAM | Nipah-Nipah | Maju Bersama | M. Amir. S | 1. Agro Buah Nipah |
2. Tani Makmur | |||||
3. Baru Mekar | |||||
4. Hidup Rukun | |||||
5. Siamasei | |||||
5 | |||||
Buluminung | Bolum Muan sejahtra | Suwandi | 1. Mandelu Sejahtera | ||
2. Sama Taka | |||||
3. Awa Bolum | |||||
4. Daya Taka | |||||
5. Karya Bersama | |||||
6. Pondok Manila Taka | |||||
7. KWT Usaha Bawe | |||||
7 | |||||
Nenang | Taka Buen | Yusuf | 1. Mekar Jaya | ||
2. Mega Jaya | |||||
3. Hijau Lestari | |||||
4. Sumber Rejeki | |||||
5. Uda Taka | |||||
6. Pinang Jatus | |||||
7. Pantai Manis | |||||
7 | |||||
Riko | Riko | Aqsan Aditya | 1. Argo Lestari | ||
2. Suka Maju | |||||
3. Tunas Baru | |||||
4. Tunas Harapan | |||||
5. Sipatuwoe 2 | |||||
6. Bunga Padi | |||||
7. Peduli Bersama | |||||
8. Makmur Raya | |||||
9. KWT Bunga Mawar | |||||
9 | |||||
Gng.Steleng | Bunga Sawi | Ahmad | 1. Berkah Illahi | ||
2. Tunreng Tellue | |||||
3. Kemiri Gading | |||||
4. Berkah Usaha | |||||
5. Suka Maju | |||||
6. Mandiri | |||||
7. Sugih Waras | |||||
8. Karya Nyata | |||||
9. Joyo Boyo | |||||
10. Bina Karya | |||||
11. KWT Suka Maju | |||||
12. KWT Tunas Harapan | |||||
12 | |||||
Tanjung Tengah | Kelapa Gading | Jainuddin | 1. Cahaya Murni | ||
2. Mamminasae | |||||
3. Sinar Jaya | |||||
4. Sinar Abadi | |||||
5. Harapan Jaya | |||||
6. Bina Bersama | |||||
7. Sipakarennu | |||||
8. Harapan Baru | |||||
8 | |||||
Sepan | Sepan Mandiri | Juna | 1. Nikai Mandiri | ||
2. Usaha Bersama 1 | |||||
3. Sorum Bolum | |||||
4. Sumber Rejeki | |||||
5. Daya Taka | |||||
6. Pilar Jaya | |||||
7. Usaha Bersama 2 | |||||
8. Subur Makmur | |||||
9. Subur Makmur | |||||
10. Tambak Makmur | |||||
11. KWT Mandiri | |||||
11 | |||||
Saloloang | Karya Bersama | H. Tahang | 1. Sepakat | ||
2. Karya Bersama | |||||
3. Harapan Jaya | |||||
4. Jaya Abadi | |||||
5. Tanjung Mandiri | |||||
6. Sumber Rejeki | |||||
7. KWT Harapan Baru | |||||
7 | |||||
Pejala | Sinar Laut | Sudirman | 1. Cahaya Bone I | ||
2. Cahaya Bone II | |||||
3. Sumber Rejeki | |||||
4. Bina Bersama | |||||
5. Merah I | |||||
6. Harapan Muda | |||||
7. Tunas Muda | |||||
7 | |||||
Kampung Baru | Harapan Jaya | Sulaiman | 1. Pada Idi | ||
2. Pada Elo | |||||
3. Bina Bersama | |||||
4. Putra Betana Pangkep | |||||
5. KWT Al Hikmah | |||||
5 | |||||
Sesumpu | Sumber Baru | Ambo Tang | 1. Al – Mawaddah | ||
2. Mitra Tani | |||||
3. Sumber Hikmah | |||||
4. Sumber Rejeki | |||||
4 | |||||
Sungai Parit | Pada Idi | Muksin | 1. Kembang Kacang | ||
2. Jaya Lestari | |||||
3. Mulia Jaya Lestari | |||||
4. Bersaudara | |||||
5. Bina Bersama | |||||
6. KWT Bunga Teratai | |||||
6 | |||||
Sidorejo | Sri Maju | Muhaji | 1. Sri Rejeki | ||
2. Dewi Sri | |||||
3. Sri Makmur | |||||
4. Sri Mulih | |||||
5. Sri Dadi | |||||
6. Tumpang Sari | |||||
7. Tunas Subur | |||||
8. Among Tani | |||||
9. Jaya Mandiri | |||||
10. Mekar Sari | |||||
11. Beringin Bersatu | |||||
12. KWT Srikandi | |||||
13. KWT Putri Rejeki | |||||
13 | |||||
Lawe-Lawe | Tri Karya Bersatu | Saini | 1. Utama jaya | ||
2. Prima Tani | |||||
3. Gotong Royong | |||||
4. Sehati | |||||
5. KWT Wanita Melati | |||||
5 | |||||
Girimukti | Harapan Makmur | Pardi Utomo | 1. Sido Makmur | ||
2. Bina Usaha Muda | |||||
3. Rukun Jaya | |||||
4. Harapan Bersama | |||||
5. Hamparan Sawit Lestari | |||||
6. Rahayu Jati | |||||
7. Sumber Arto | |||||
8. KWT Mekar Sari | |||||
9. KWT Rahayu Jati | |||||
9 | |||||
Gersik | Anugrah Jaya | Edy Sud | 1. Anugerah | ||
2. Sejahtera Jaya | |||||
3. Tunas Karya Mandiri | |||||
4. Sumber Rejeki | |||||
4 | |||||
Sotek | Lestari | Supardi | 1. Damai Sejahtera | ||
2. Bumi Makmur | |||||
3. Bumi Lestari | |||||
4. Setia Kawan | |||||
5. Mekar Jaya | |||||
6. Tunas Karya | |||||
7. Bukit Hijau | |||||
8. Karya Makmur | |||||
9. Sumber Harapan Mariango | |||||
10. KWT Bunga Dahlia | |||||
10 | |||||
Penajam | Penajam Jaya Lestari | Rifai | 1. Bunga Bayam | ||
2. Semoga Jaya | |||||
3. Harapan Makmur | |||||
3 | |||||
Pantai Lango | Karya Bersama | Supardi Taher | 1. Anugerah | ||
2. Sejahtera Jaya | |||||
3. Karya Baru | |||||
4. Sumber Rejeki | |||||
4 | |||||
Bukit Subur | Catur Maju | Wahyu eko | 1. Sembilan 8 | ||
2. Suka Makmur | |||||
3. Bukit Sejahtera | |||||
4. Bukit Hijau | |||||
5. Mekar Sari | |||||
6. Barokah | |||||
7. Sakinah | |||||
8. Al Ikhlas | |||||
9. Harapan Jaya | |||||
10. Sumber Karya | |||||
10 | |||||
Petung | Guyub Rukun | 1. Sumber Bahagia | |||
bb | 2. Makmur | ||||
3. Sakti Bersama I | |||||
4. Mekar Sari | |||||
5. Sri Mulya | |||||
6. Tunas Mekar | |||||
7. Subur | |||||
8. Ngundi Makmur | |||||
9. Tunas Harapan | |||||
10. Usaha Taka | |||||
11. Berkah Usaha | |||||
12. Sakti Bersama II | |||||
13. Subur II | |||||
13 | |||||
Giripurwa | Bina Tani Mandiri | Hatma Suprianto | 1. Harapan Baru | ||
2. Giat | |||||
3. Sumber Rojo Koyo | |||||
4. Sumber Baru | |||||
5. Sumber Rejeki | |||||
6. Mekar Mandiri | |||||
7. KWT Nirwana | |||||
7 | |||||
166 | |||||
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | NAMA | NAMA KETUA | ANGGOTA GAPOKTAN |
GAPOKTAN | GAPOKTAN | (NAMA KELOMPOK TANI) | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
2 | WARU | Waru | Waru Jaya | Supianto Umar | 1. Sipatokong |
2. Padaidi | |||||
3. Waru Karya | |||||
4. Karya Usaha | |||||
5. Karya Mufakat | |||||
6. Mekar Sari | |||||
7. Panca Karya | |||||
8. Karya Usaha Bersama | |||||
9. KWT Dahlia | |||||
9 | |||||
Api - Api | Tani Jaya | Boyadi | 1. Tunas Muda | ||
2. Manunggal Makmur | |||||
3. Berkat Usaha | |||||
4. Sawo Karya Mandiri | |||||
5. Pada Elo | |||||
6. Karya Putra Bersama | |||||
7. Mitra Bahagia | |||||
8. Serumpun | |||||
9. Subur Makmur | |||||
10. Barokah | |||||
10 | |||||
Sesulu | Sejahtera Bersama | Drs. Abd. Kadir | 1. Pada Elo | ||
2. Mekar Harapan | |||||
3. Sipatuo | |||||
4. Sidodadi | |||||
5. Pantai Idaman | |||||
6. Sinar Kanada | |||||
7. Sinar Karya | |||||
8. Siamasai | |||||
9. Maju Bersama | |||||
9 | |||||
Bangun Mulyo | Maju Bersama | Kamijan | 1. Sido Makmur | ||
2. Cobo Tani | |||||
3. Harapan Mulia | |||||
4. Sido Mulya | |||||
5. Sejahtera | |||||
6. Sidodadi | |||||
7. Ongko Makmur | |||||
8. Sido Mulyo | |||||
9. Mega Mulya | |||||
10. KWT Bidadari | |||||
10 | |||||
38 | |||||
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | NAMA | NAMA KETUA | ANGGOTA GAPOKTAN |
GAPOKTAN | GAPOKTAN | (NAMA KELOMPOK TANI) | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
3 | BABULU | Sri Raharja | Fajar Baru | Subadar | 1. Harapan Pertiwi |
2. Sumber Agung | |||||
3. Tani Harapan | |||||
4. Harapan Maju | |||||
5. Pajar Menyingsing | |||||
6. Lestari | |||||
7. Tunas Karya | |||||
8. Mekar Jaya | |||||
9. Karya Membangun | |||||
10. Tani Harapan Maju | |||||
10 | |||||
Babulu Darat | Berkah Bersama | Jamroni | 1. Fajar Harapan | ||
2. Dewi Sri | |||||
3. Setia Abadi | |||||
4. Beringin Mulya | |||||
5. Barokah | |||||
6. Asokeo | |||||
7. Nunuk Bolum | |||||
8. Sumber Rejeki | |||||
9. KWT Anggrek Putih | |||||
10. Karya Utama | |||||
11. Metokeo | |||||
12. Pelita Bolum | |||||
13. Karya Bersama | |||||
14. Tesik Jaya | |||||
15. KWT Mekar Melati | |||||
16. Beringin Setia | |||||
17. Teluk Bone | |||||
18. Sumber Makmur | |||||
19. Nonok Bolum I | |||||
20. Setia Kawan | |||||
21. Banjar Baru | |||||
22. Mugi Rejo | |||||
23. Hidup Baru | |||||
24. Jaya Baru | |||||
25. Harapan Utama | |||||
26. Harapan Jaya | |||||
27. Usaha Baru | |||||
28. Setia Kawan | |||||
29. Makmur Sejahtera | |||||
30. Torik Ongkan | |||||
31. Hikmah | |||||
32.Manunggal | |||||
32 | |||||
Babulu Laut | Mandiri | Jumasyah | 1. Berkat Sepakat | ||
2. Sentosa | |||||
3. Usaha Baru | |||||
4. Mattuju Walie | |||||
5. Handil Berabai | |||||
6. Usaha Bersama | |||||
7. Al Ihwan | |||||
8. Lumbung Padi | |||||
9. Berkat Kurnia | |||||
10. Al Istiqomah | |||||
11. Pada Idi | |||||
12. Karya Bersama | |||||
13. Makmur Jaya | |||||
14. Sumber Rejeki I | |||||
15. Beringin Mulya | |||||
16. Sumber Makmur | |||||
17. Berkat Karya | |||||
18. Karya Taka | |||||
19. Panca Usaha | |||||
20. Sumber Rejeki II | |||||
20 | |||||
Gunung Makmur | Karya Tani Jaya | Hariono | 1. Tani Mulya | ||
2. Sido Mukti | |||||
3. Suka Maju | |||||
4. Setia Warga | |||||
5. Karya Baru | |||||
6. Lestari | |||||
7. Reksa Buana | |||||
8. Mukti Jaya | |||||
9. Pasir Putih | |||||
10. Rahayu | |||||
11. Bahagia | |||||
12. Gemah Ripah | |||||
13. Karya Mukti | |||||
14. Sumber Mulyo | |||||
15. Tani Makmur | |||||
16. KWT Delima Jaya | |||||
17. KWT Losmeri | |||||
18. KWT Paprika | |||||
19. KWT Pelita Jaya | |||||
19 | |||||
Labangka | Semoga Jaya | Anwar | 1. Alas Penyembolum | ||
2. Karya Baru | |||||
3. Karya Baru II | |||||
4. Karya Muda | |||||
5. Tunas Harapan Muda | |||||
6. Tani Baru | |||||
7. Bina Bersama | |||||
8. Harapan Baru | |||||
9. Tunas Baru | |||||
10. Sinar Pelita | |||||
11. Padaelo | |||||
12. Sukamaju | |||||
13. Lenou Bersatu | |||||
13 | |||||
Rawa Mulya | Amanah | Suparlan | 1. Sri Wangi | ||
2. Marga Mulya | |||||
3. Karya Sadar | |||||
4. Pelita Jaya | |||||
5. Sido Muncul | |||||
6. Sri Rejeki | |||||
7. Tani Maju | |||||
8. Margo Utomo | |||||
9. Utomo Makmur | |||||
10. Sumber Rejeki | |||||
11. Tani Makmur | |||||
12. Sumber Makmur | |||||
13. Mekar Jaya | |||||
14. Sido Dadi | |||||
15. Karya Bangun | |||||
16. KWT Tunas Baru | |||||
16 | |||||
Rintik | Mekar Jaya Rintik | Syarwani | 1. Karya Usaha | ||
2. Karya Jaya | |||||
3. Karya Mukti | |||||
4. Karya Baru | |||||
5. Karya Bersama | |||||
6. Suka Maju | |||||
7. Bayu Ruko II | |||||
8. Makarti | |||||
9. Karya Hidayah | |||||
11. Cahaya Baru | |||||
12. Rintik Sejahtera | |||||
12 | |||||
Sebakung Jaya | Harapan Bersama | Kasbini | 1. Rawa Makmur | ||
2. Karya Maju | |||||
3. Sumber Rejeki | |||||
4. Mekar Sejati | |||||
5. Tani Subur | |||||
6. Suka Maju | |||||
7. Karya Mukti | |||||
8. Sumber Jaya | |||||
9. Purwa Jaya | |||||
10. Sido Rahayu Bakti | |||||
11. Tunas Harapan | |||||
12. Karya Tani | |||||
13. Adil Makmur | |||||
14. Sri Dewi | |||||
15. Timur Jaya | |||||
16. P.T. Tunas Jaya | |||||
17. KWT Sinar Surya | |||||
18. Mina Graha | |||||
18 | |||||
Sumber Sari | Karya Tani Bersama | |Yasbari | 1. Mekar Jaya | ||
2. Manunggal. Lestari | |||||
3. Harapan Jaya | |||||
4. Tunas Jaya | |||||
5. Mukti Tomo | |||||
6. Berkat Usaha | |||||
7. Bina Bersama | |||||
8. Suka Maju | |||||
9. Suka Mulyo | |||||
10. Mekar Sari | |||||
11. Karya Mukti | |||||
12. Karya Mandiri | |||||
13. Jadi Makmur | |||||
14. Tani Makmur | |||||
15. Sumber Rejeki | |||||
16. Sumber Makmur | |||||
17. Karya Man P KWT | |||||
18. Karya Citra P KWT | |||||
18 | |||||
Gunung Intan | Bina Usaha Tani | Sumanto | 1. Sinar Jaya | ||
2. Sinar Tani | |||||
3. Karya Baru | |||||
4. Karya Bakti | |||||
5. Sumber Makmur | |||||
6. Mekar Jaya | |||||
7. Intan Jaya | |||||
8. Mawar Bersemi | |||||
9. Lestari | |||||
10. Bangun Harjo | |||||
11. Sumber Hidup | |||||
12. KWT Asoka | |||||
13. KWT Sinar Tani | |||||
14. Pangestu Tani GI | |||||
14 | |||||
Gunung Mulia | Karya Tani Bersama | Suyatno | 1. Margo Mulyo | ||
2. Margo Makmur | |||||
3. Sendang Rejeki | |||||
4. Sedyo Rukun | |||||
5. Sedyo Utomo | |||||
6. Karya Utama | |||||
7. Tunas Baru | |||||
8. Karya Usaha | |||||
9. Sinar Maju | |||||
10. Mekar Tani | |||||
11. Suka Makmur | |||||
12. Sendang Mulia | |||||
13. Sido Mekar | |||||
14. Jabal Rahmah | |||||
15. Istiqomah | |||||
15 | |||||
Labangka Barat | Harapan Tani | Mukaji | 1. Berkah Sepakat | ||
2. Hidup Baru | |||||
3. Tani Makmur | |||||
4. Karya Tani Cerah | |||||
5. Teguh Karya | |||||
6. Harapan Maju | |||||
7. Petani Maju | |||||
8. Sido Makmur | |||||
9. Harapan Baru | |||||
10. Harapan Jaya | |||||
11. Usaha Tani | |||||
12. KWT Pelangi | |||||
13. KWT Dewi Sri | |||||
13 | |||||
200 | |||||
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | NAMA | NAMA KETUA | ANGGOTA GAPOKTAN |
GAPOKTAN | GAPOKTAN | (NAMA KELOMPOK TANI) | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
4 | SEPAKU | Sukaraja | Sukaraja | Puryanto, S.Pd | 1. Sido Makmur |
2. Durian | |||||
3. Kedondong | |||||
4. Karya Makmur | |||||
5. Jeruk | |||||
6. Cempedak | |||||
7. Rukun Makaryo | |||||
8. Tani Makmur | |||||
9. Jambu | |||||
10. Suko Guyub | |||||
11. Mulia | |||||
12. Giat | |||||
13. KWT Cemara | |||||
14. Maju Serba Guna | |||||
15. Muris | |||||
16. Suka Makmur | |||||
17. Delima | |||||
18. Tunas Harapan | |||||
19. KWT Tanjung Harapan | |||||
20. Lestari | |||||
21. KWT Jaya Lestari | |||||
22. KWT Karya Bersama | |||||
23. Ruko Taka | |||||
23 | |||||
Tengin Baru | Abadi | Suparni | 1. Mukti Makmur | ||
2. Sumber Urip | |||||
3. Tunas Jaya | |||||
4. Sido Maju | |||||
5. Tentrem | |||||
6. Tegal Makmur | |||||
7. Maju Bersama. B | |||||
8. Sido Muncul | |||||
9. Asri | |||||
10. Maju Bersama. A | |||||
11. Tunas Baru | |||||
12. Sumber Wangi | |||||
13. Sumber Gondo | |||||
14. Mulyo | |||||
15. Rosela | |||||
16. Suko Makmur | |||||
17. KWT Mekar Lestari | |||||
17 | |||||
Pemaluan | Abdi Tani | Samiran | 1. Sabut | ||
2. Sabut Bayu Ruko | |||||
3. Rukun Makmur | |||||
4. Nila Lestari | |||||
5. Sederhana | |||||
6. Wijaya Kusuma | |||||
7. Berjuang Bersama | |||||
7 | |||||
Argomulyo | Argomulyo | Abdul Muis | 1. Lestari. A | ||
2. Lestari. B | |||||
3. Tunas Harapan | |||||
4. Sri Rejeki. B | |||||
5. Karya Muda | |||||
6. Margo Mulyo | |||||
7. Sumber Jaya | |||||
8. Harapan Bersama | |||||
9. Karya Maju | |||||
10. KWT Melati | |||||
11. Abdi Syukur | |||||
12. Suka Tani | |||||
13. Suka Maju | |||||
14. Karya Bangun | |||||
15. Karya Tani | |||||
16. Sri Rejeki. A | |||||
17. Tani Mulya | |||||
18. Harapan Maju | |||||
19. Kebun Makmur | |||||
20. Dewi Sri. A | |||||
21. Bina Bersama | |||||
22. Dewi Sri. B | |||||
22 | |||||
Semoi II | Manunggal | Solichin | 1. Sumber Asih | ||
2. Budi Luhur | |||||
3. Trubus | |||||
4. Sumber Makmur | |||||
5. Ngudi Rejeki | |||||
6. Tegar | |||||
7. Margo Mulyo 2 | |||||
8. Margo Mulyo 1 | |||||
9. Toto Raharjo | |||||
10. Mukti Makmur | |||||
11. Budi Rahayu | |||||
12. Enggal Jaya | |||||
13. Sumber Rejeki | |||||
14. Maju Bersama | |||||
15. Bangun Mulyo | |||||
16. Gemah Ripah | |||||
17. Sido Makmur | |||||
18. Gunung Makmur 1 | |||||
19. Gunung Makmur 2 | |||||
20. KWT Cempaka | |||||
21. KWT Mawar | |||||
22. KWT Dahlia | |||||
23. KWT Kenanga | |||||
24. KWT Rosela | |||||
25. KWT Terate | |||||
25 | |||||
Sepaku | Sepaku | Machfud | 1. Sido Makmur | ||
2. Harapan Maju | |||||
3. Wonosari | |||||
4. Kreatif Mandiri | |||||
5. Makmur. A | |||||
6. Makmur. B | |||||
7. Bina Bersama | |||||
8. Budidaya | |||||
9. Manakara | |||||
10. Harapan Taka | |||||
11. KWT Srikandi | |||||
12. KWT Kartini | |||||
12 | |||||
Karang Jinawi | Tani Makmur | Mustakim | 1. Tunas Makmur | ||
2. Tunas Kencana | |||||
3. Karang Makmur | |||||
4. Adil Makmur | |||||
5. Karya Makmur | |||||
6. Bukit Subur | |||||
7. KWT Karya Makmur | |||||
7 | |||||
Bukit Raya | Bukit Raya | Tasmaji | 1. Eko Karso | ||
2. Mangkulio | |||||
3. Tumpak Lego | |||||
4. Handayani | |||||
5. KWT Beringin | |||||
6. KWT Maju Lestari | |||||
7. Mekar Sari | |||||
8. Sido urip | |||||
8 | |||||
Suko Mulyo | Karya Manunggal | Maruji | 1. Budidaya | ||
2. Rukun Makmur | |||||
3. Usaha Bersaudara | |||||
4. Tani Makmur | |||||
5. Nusantara | |||||
6. Mitra Usaha | |||||
7. Usaha Bakti | |||||
8. Jadi Makmur | |||||
9. Bina Usaha | |||||
10. Tunas | |||||
11. Usaha Muda Bersatu | |||||
12. Sumber Mulyo | |||||
13. Ngudi Makmur | |||||
14. Noto Karyo | |||||
15. Semoi Jaya | |||||
16. Sumber Rejeki. B | |||||
17. Usaha Bersama | |||||
18. Mandiri | |||||
18 | |||||
Mentawir | Mentawir | Lasio,S.Pdi | 1. Bina Bersama | ||
2. Bioma | |||||
3. Harapan Taka | |||||
4. Sama Taka | |||||
4 | |||||
Wonosari | Wonosari | Harno | 1. Sido Maju | ||
2. Sido Muncul | |||||
3. Ngudi Makmur | |||||
4. Tani Mulyo | |||||
5. Sumber Makmur | |||||
6. Sanjaya | |||||
7. Sumber Rejeki | |||||
8. Hidup Bersama | |||||
9. Harapan Baru | |||||
10. KWT mulia sari | |||||
10 | |||||
Bumi Harapan | Bumi Harapan | Suwandi | 1. Mekar Sari | ||
2. Harapan Baru | |||||
3. Harapan Taka | |||||
4. Rukun Tani | |||||
5. Mulia | |||||
6. Bina Mandiri | |||||
7. Karsa Manunggal | |||||
8. Harapan Jaya | |||||
9. Tunas Harapan | |||||
10. Tunas Jaya | |||||
10 | |||||
Maridan | Maridan | Yunus Ruru | 1. Kenanga Indah | ||
2. Benuo Taka | |||||
3. Benuo Taka Satu | |||||
4. Alam Taka Raya | |||||
5. Embung Makmur | |||||
6. Lestari Taka Jaya | |||||
7. Lestari Taka Jaya II | |||||
8. Makmur Taka Jaya | |||||
9. Maridan Taka Jaya | |||||
10. Taka Hidup Bersama | |||||
11. Rumput Harapan | |||||
12. Etawa | |||||
12 | |||||
Binuang | Harapan Jaya | Baco Yunus | 1. Bunga Teratai | ||
2. Binuang Raya 1 | |||||
3. Binuang Raya | |||||
4. Sama Taka | |||||
5. Tanjung Raya | |||||
6. Purun Mukti | |||||
7. Sumber Urip | |||||
8. KWT Mawar | |||||
8 | |||||
Telemow | Karya Bersama | Bartholomius | 1. Siporannu | ||
2. Sejahtera | |||||
3. Gemilang | |||||
4. Tunas Baru | |||||
5. Sehati | |||||
6. Ora Et Labora | |||||
7. Arwana | |||||
8. Makmur Jaya | |||||
9. Usaha Bersama | |||||
10. Suka Maju | |||||
10 | |||||
193 | |||||
Jumlah : | 597 | ||||
Ket : | |||||
1 | Gapoktan Kec. Penajam 22 | Penajam, 08 November 2017 | |||
2 | Gapoktan Kec. Waru 4 | Kepala Dinas, | |||
3 | Gapoktan Kec. Babulu 12 | ||||
4 | Gapoktan Kec. Sepaku 15 | ||||
5 | Jumlah Gapoktan Keseluruhan 53 | ||||
Surito, SP.MP | |||||
Nip. 196205181987031010 |
Kamis, 17 Agustus 2017
Home »
Dinas Ketahanan Pangan
» DATA GAPOKTAN (GABUNGAN KELOMPOK TANI) TAHUN 2017
0 komentar:
Posting Komentar