| ANALISIS PERHITUNGAN HARGA ANTAR KECAMATAN | |||||||||||||||||||||
| KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 | |||||||||||||||||||||
| Bulan Januari | |||||||||||||||||||||
| NO | KOMODITI | KECAMATAN BABULU | KECAMATAN PENAJAM | KECAMATAN WARU | KECAMATAN SEPAKU | ||||||||||||||||
| Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | ||||||||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | ||
| 1 | Gabah (Kg) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Beras Premium (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,875 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,375 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,375 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Beras Medium (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,750 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 4 | Beras Lokal (Kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 5 | Jagung Pipil (Kg) | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,750 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,750 |
| 6 | Jagung Giling (Kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,250 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,250 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,750 |
| 7 | Tepung Terigu (Kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | Kedelai (Kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | Daging Sapi (Kg) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 120,000 | 121,250 |
| 10 | Daging Ayam Potong (Kg) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 22,500 |
| 11 | Telur Ayam Ras (Kg) | 22,500 | 23,000 | 22,500 | 22,500 | 22,625 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 12 | Minyak goreng Curah (Ltr) | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 12,750 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 13 | Minyak Goreng Kemasan (Ltr) | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,750 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 14 | Gula pasir (Kg) | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 12,750 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 15 | Bawang Merah (Kg) | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 48,000 | 43,250 | 45,000 | 45,000 | 42,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 45,000 | 42,000 | 40,000 | 43,000 | 33,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 32,750 |
| 16 | Bawang Putih (Kg) | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 45,000 | 39,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 32,750 |
| 17 | Cabe Keriting (Kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 37,000 | 31,750 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | Cabe Rawit (Kg) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 111,250 |
| 19 | Ubi Jalar (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 20 | Ubi Kayu (Kg) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 21 | Tomat (Kg) | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 8,500 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,750 |
| 22 | Kentang (Kg) | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 23 | Wortel (Kg) | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,250 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,750 |
| Mengetahui, | |||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas | Kasubbid Distribusi Pangan | ||||||||||||||||||||
| Surito,SP.MP | Sri Wahyuni,SP | ||||||||||||||||||||
| Nip.196205181987031010 | Nip. 198002042007012019 | ||||||||||||||||||||
| Bulan Februari | |||||||||||||||||||||
| NO | KOMODITI | KECAMATAN BABULU | KECAMATAN PENAJAM | KECAMATAN WARU | KECAMATAN SEPAKU | ||||||||||||||||
| Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | ||||||||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | ||
| 1 | Gabah (Kg) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Beras Premium (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Beras Medium (Kg) | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 4 | Beras Lokal (Kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 5 | Jagung Pipil (Kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,250 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,250 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 6 | Jagung Giling (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,250 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,250 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 7 | Tepung Terigu (Kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | Kedelai (Kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | Daging Sapi (Kg) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 120,000 | 120,000 | 122,500 |
| 10 | Daging Ayam Potong (Kg) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 22,500 |
| 11 | Telur Ayam Ras (Kg) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 12 | Minyak goreng Curah (Ltr) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 13 | Minyak Goreng Kemasan (Ltr) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 14 | Gula pasir (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 15 | Bawang Merah (Kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 33,000 | 33,000 | 34,000 |
| 16 | Bawang Putih (Kg) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 33,000 | 33,000 | 34,000 |
| 17 | Cabe Keriting (Kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | Cabe Rawit (Kg) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 120,000 | 120,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 115,000 | 110,000 | 118,750 |
| 19 | Ubi Jalar (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 20 | Ubi Kayu (Kg) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 21 | Tomat (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,750 |
| 22 | Kentang (Kg) | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 14,500 |
| 23 | Wortel (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Mengetahui, | |||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas | Kasubbid Distribusi Pangan | ||||||||||||||||||||
| Surito,SP.MP | Sri Wahyuni,SP | ||||||||||||||||||||
| Nip.196205181987031010 | Nip. 198002042007012019 | ||||||||||||||||||||
| Bulan Maret | |||||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN BABULU | KECAMATAN PENAJAM | KECAMATAN WARU | KECAMATAN SEPAKU | |||||||||||||||||
| KOMODITI | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | |||||||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | ||
| 1 | Gabah (Kg) | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 4,150 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Beras Premium (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Beras Medium (Kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 4 | Beras Lokal (Kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 5 | Jagung Pipil (Kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 6 | Jagung Giling (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 7 | Tepung Terigu (Kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | 6,875 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | Kedelai (Kg) | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | Daging Sapi (Kg) | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 10 | Daging Ayam Potong (Kg) | 27,000 | 27,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 31,000 | 29,500 | 29,000 | 29,000 | 31,000 | 30,000 | 29,750 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 25,750 |
| 11 | Telur Ayam Ras (Kg) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,250 | 22,000 | 22,000 | 22,500 | 22,500 | 22,250 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 12 | Minyak goreng Curah (Ltr) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 14,750 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,300 | 12,775 |
| 13 | Minyak Goreng Kemasan (Ltr) | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 14 | Gula pasir (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 15 | Bawang Merah (Kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 33,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 34,500 |
| 16 | Bawang Putih (Kg) | 45,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,250 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 17 | Cabe Keriting (Kg) | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 40,000 | 40,750 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | Cabe Rawit (Kg) | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 65,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 125,000 | 115,000 | 110,000 | 85,000 | 108,750 |
| 19 | Ubi Jalar (Kg) | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 20 | Ubi Kayu (Kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 21 | Tomat (Kg) | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 22 | Kentang (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,750 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 23 | Wortel (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,750 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 14,500 |
| Mengetahui, | |||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas | Kasubbid Distribusi Pangan | ||||||||||||||||||||
| Surito,SP.MP | Sri Wahyuni,SP | ||||||||||||||||||||
| Nip.196205181987031010 | Nip. 198002042007012019 | ||||||||||||||||||||
| Bulan April | |||||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN BABULU | KECAMATAN PENAJAM | KECAMATAN WARU | KECAMATAN SEPAKU | |||||||||||||||||
| KOMODITI | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | |||||||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | ||
| 1 | Gabah (Kg) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Beras Premium (Kg) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Beras Medium (Kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 4 | Beras Lokal (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 5 | Jagung Pipil (Kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 6 | Jagung Giling (Kg) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 7 | Tepung Terigu (Kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | Kedelai (Kg) | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | Daging Sapi (Kg) | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 10 | Daging Ayam Potong (Kg) | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 29,000 | 32,000 | 31,000 | 34,000 | 32,000 | 32,250 | 29,000 | 32,000 | 31,000 | 31,000 | 30,750 | 32,000 | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 33,500 |
| 11 | Telur Ayam Ras (Kg) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 20,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 21,875 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 22,500 | 20,875 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 19,250 |
| 12 | Minyak goreng Curah (Ltr) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 13 | Minyak Goreng Kemasan (Ltr) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| 14 | Gula pasir (Kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,250 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 15 | Bawang Merah (Kg) | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 38,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 34,500 | 35,000 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 30,250 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 33,750 |
| 16 | Bawang Putih (Kg) | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 47,500 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 48,000 | 44,500 | 40,000 | 45,000 | 48,000 | 48,000 | 45,250 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 39,000 |
| 17 | Cabe Keriting (Kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 |
| 18 | Cabe Rawit (Kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 52,500 | 80,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | 67,500 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 62,500 |
| 19 | Ubi Jalar (Kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 20 | Ubi Kayu (Kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
